ক্র: নং- | পদের নাম | মঞ্জুরীকৃত পদ | কর্মরত পদ | শূন্যপদ |
০১ | হাসপাতাল |
| ১ | ১ |
০২ | কমিউনিটি ক্লিনিক ০৯ নং ওয়ার্ড | ১ | - |
|
০৩ | কমিউনিটি ক্লিনিক ০৯ নং ওয়ার্ড | ১ | - |
|
০৪ | কমিউনিটি ক্লিনিক ০৯ নং ওয়ার্ড | ১ | ১ (প্রেষণে রংপুর) |
|
০৫ |
| ১ | - |
|
০৬ |
|
| - |
|
০৭ |
| - |
| |
০৮ |
|
| - |
|
০৯ | সহকারী সার্জন (উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র) নবসৃষ্ট পদ | ১ | ২ (প্রেষণে ১ জন) |
|
১০ | ডেন্টাল সার্জন | ১ | - |
|
১১ | প্রধান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক | ১ |
| - |
১২ | ক্যাশিয়ার | ১ | - |
|
১৩ | পরিসংখ্যানবিদ | ১ |
| - |
১৪ | স্টোরকিপার | ১ | ১ | - |
১৫ | অফিস সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক |
|
| ১ |
১৬ | চিকিৎসা সহকারী (সাবসেন্টারসহ) |
|
| - |
১৭ | চিকিৎসা সহকারী (ইউনিয়ন) নবসৃষ্ট পদ | ১ | ২ | ২ |
১৯ | মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট (রেডিওগ্রাফী) | ১ | - | |
২০ | মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট (ডেন্টাল) |
|
| |
২১ | মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট (এসআই) |
|
| ১ |
২২ | নার্সিং সুপারভাইজার |
| - |
|
২৩ | সিনিয়র স্টাফ নার্স |
|
|
|
২৪ | সহকারী নার্স |
| - | ১ |
২৫ | ফার্মাসিষ্ট (সাবসেন্টারসহ) |
|
| - |
২৬ | ইপিআইটেকনিশিয়ান | ১ |
| - |
২৭ | স্বাস্থ্য পরিদর্শক | ৩ | ১ | ২ |
২৮ | সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক |
|
|
|
২৯ | স্বাস্থ্য সহকারী | ৮ |
|
|
৩০ | ড্রাইভার |
|
| - |
৩১ | জুনিয়র মেকানিক |
| - |
|
৩২ | এম.এল.এস.এস (সাবসেন্টারসহ) | ১০ | ৩ | ৭ |
৩৩ | ওয়ার্ড বয় |
| ১ | ২ |
৩৪ | আয়া | ১ | - | ১ |
৩৫ | মালী |
| - | |
৩৬ | কুক |
| - | ১ |
৩৭ | মশালচী | ১ |
| - |
৩৮ | নিরাপত্তা প্রহরী |
|
|
|
৩৯ | গার্ডেনার |
|
| - |
৪০ | সুইপার |
|
| ১ |
|
|
|
|
|
প্রস্তুত কারক মোঃ বিল্লাল হুসাইন
উদ্যোক্তা
১০ নং খেশরিা ইউপি