পাতা
১০ নং খেশরা ইউনিয়নের গ্রামভিত্তিক লোকসংখ্যা ।
গ্রামের নাম | জনসংখ্য | ওয়ার্ড নং | খানার সংখ্যা |
কূলপোতা,রাজাপুর,বাতুয়াডাংগা | ২৫৯৫ জন | ০১ | ৫১৯ |
কলাগাছি | ৩০৭৫ জন | ০২ | ৬১৫ |
শাহপুর | ৩১১০ জন | ০৩ | ৬২২ |
হরিহরনগর | ৩৭৫০ জন | ০৪ | ৭৫০ |
হরিহরনগর,মুড়াগাছা | ৪৮১০ জন | ০৫ | ৯৬২ |
বালিয়া,শালিখা,শুভংকরকাটি,তেঘরিয়া | ৫৬২০ জন | ০৬ | ১১২৪ |
খেশরা,ডুমুরিয়া | ২৭২৫ জন | ০৭ | ৫৪৫ |
উঃশাহাজাতপুর | ২৯৪০ জন | ০৮ | ৫৮৮ |
দঃশাহাজাতপুর | ২৭৫০ জন | ০৯ | ৫৫০ |
| | |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ